索引号: | 14252743/2018-00164 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 主题词: | ||
信息名称: | 2018年3季度城市低保对象综合统计表 | ||
内容概览: | 城市低保 | ||
时效: |
2018年3季度城市低保对象综合统计表
点击数: 更新时间:2018-12-17
索引号: | 14252743/2018-00164 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 主题词: | ||
信息名称: | 2018年3季度城市低保对象综合统计表 | ||
内容概览: | 城市低保 | ||
时效: |