索引号: | 14252743/2018-00163 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 主题词: | ||
信息名称: | 连云港市2018年3季度社会救助统计表(医疗救助) | ||
内容概览: | 医疗救助 | ||
时效: |
连云港市2018年3季度社会救助统计表(医疗救助)
点击数: 更新时间:2018-12-17
索引号: | 14252743/2018-00163 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 主题词: | ||
信息名称: | 连云港市2018年3季度社会救助统计表(医疗救助) | ||
内容概览: | 医疗救助 | ||
时效: |