索引号: | 14252743/2017-00230 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 主题词: | ||
信息名称: | 连云港市农村居民最低生活保障情况综合统计表(四季度) | ||
内容概览: | 农村居民最低生活保障 | ||
时效: |
连云港市农村居民最低生活保障情况综合统计表(四季度)
点击数: 更新时间:2017-12-28
索引号: | 14252743/2017-00230 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 主题词: | ||
信息名称: | 连云港市农村居民最低生活保障情况综合统计表(四季度) | ||
内容概览: | 农村居民最低生活保障 | ||
时效: |