索引号: | 14252743/2019-00111 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾/减灾救济 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 无号 | 主题词: | |
信息名称: | 连云港市农村居民最低生活保障情况综合统计表(一季度) | ||
内容概览: | |||
时效: |
连云港市农村居民最低生活保障情况综合统计表(一季度)
点击数: 更新时间:2019-10-31
索引号: | 14252743/2019-00111 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾/减灾救济 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 无号 | 主题词: | |
信息名称: | 连云港市农村居民最低生活保障情况综合统计表(一季度) | ||
内容概览: | |||
时效: |