索引号: | 14252743/2019-00110 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾/社会福利 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 无号 | 主题词: | |
信息名称: | 2019年1季度城市低保对象综合统计表 | ||
内容概览: | |||
时效: |
2019年1季度城市低保对象综合统计表
点击数: 更新时间:2019-10-31
索引号: | 14252743/2019-00110 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾/社会福利 / |
发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | |
文号: | 无号 | 主题词: | |
信息名称: | 2019年1季度城市低保对象综合统计表 | ||
内容概览: | |||
时效: |